c
Several compositions | |||
1. | Santania (E. Gautier) | 3’30 | |
2. | Femmes mécaniques (D. Lemoine-E. Gautier) | 3’10 | |
3. | Frisson (D. Lemoine-E. Gautier) | 3’50 | |
4. | Gener3 (E. Gautier) | 3’36 | |
5. | Vivre libre (D. Lemoine-E. Gautier) | 5’10 | |
6. | Vas y Jo (D. Lemoine-E. Gautier) | 3’50 | |
7. | Kriller (E. Gautier) | 3’55 | |
8. | Vas y Jo (D. Lemoine-E. Gautier) | 3’55 | |
9. | Kriller 2 (E. Gautier) | 3’25 | |
10. | Les marchands (D. Lemoine-E. Gautier) | 3’55 | |
11. | Colère (D. Lemoine-E. Gautier) | 5’10 | |
12. | Femmes méca (D. Lemoine-E. Gautier) | 5’10 | |
13. | Road69 (E. Gautier) | 4’02 | |
14. | Lumière (D.Lemoine-E. Gautier) | 2’44 | |
15. | Toute la nuit (D.Lemoine-E. Gautier) | 5’15 | |
16. | Poursuite (E. Gautier) | 4’38 | |
©2024 Eric Gautier |